Argentina
La hamburguesa con queso, tomatitos cherry y una gaseosa. ¡La mejor opción para los chicos!
Ver menúTu restaurante más próximo es: Salta
Av Cnel. Ramón L. Falcon 7115, Plaza Liniers Shopping Buenos Aires
Ver Restaurante
El STEAKHOUSE BURGER® con papas crujientes y una gaseosa. ¡Disfrutalo!
VER MÁS
Una Aventura en el Mar... ¡DescubrÍla!
VER MAS*IMPORTANTE: Información nutricional suministrada por Burger King Corporation, valores aproximados.
Hamburguesas a la parrilla | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK® Stacker Cuádruple | 7g | 1014 Kcal | 41g | 190mg | 2g | 63g | 26g | 1.5g | 69g | 3921mg | |
| Extra Burger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Napolitano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hamburguesa con Queso | 6g | 368 kcal | 36g | 45mg | 1g | 15g | 6g | 0g | 21g | 1356mg | |
| Hamburguesa | 6g | 302 kcal | 36g | 35mg | 1g | 3g | 3g | 0,4g | 17g | 1047mg | |
| BK® Stacker Doble | 7g | 622 Kcal | 40g | 100mg | 1.5g | 33g | 14g | 0.5g | 37g | 1960mg | |
| BK® Stacker Triple | 7g | 829 Kcal | 40g | 145mg | 1.7g | 50g | 20g | 1g | 53g | 2458mg | |
WHOPPER® | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHOPPER® Extreme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WHOPPER® | 11g | 351 Kcal | 42g | 75mg | 1g | 13g | 3g | 0.5g | 17g | 1271mg | |
| WHOPPER® con Queso | 11g | 483 Kcal | 43g | 100mg | 1.3g | 22g | 16g | 6g | 24g | 1800mg | |
| WHOPPER® Jr. | 6g | 322 Kcal | 38g | 40mg | 1.3g | 11g | 3g | 0,04g | 17g | 1160mg | |
| WHOPPER® Doble | 11g | 469 | 42.5g | 90mg | 1.5g | 21g | 6g | 1.5g | 28g | 1400mg | |
STEAKHOUSE BURGER™ | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEAKHOUSE BURGER® | 7g | 885 Kcal | 72g | 110mg | 4g | 45g | 14g | 0,5g | 40g | 3188mg | |
Churrasquito | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Churrasquito Tradicional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Churrasquito Pampeano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pollo | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING DE POLLO® | 4g | 462 kcal | 70g | 65mg | 3g | 9g | 1,5g | 0.02g | 24g | 2890mg | |
| CHICKEN TENDERS® | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KING DE POLLO® Francés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TENDERCRISP™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TENDERGRILL™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Línea Green | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollo Gourmet | 2g | 290 Kcal | 8g | 100mg | 1g | 12g | 6g | 0g | 38g | 1030mg | |
| Soja Bio | 8g | 410 | 44g | 5mg | 7g | 16g | 2.5g | 0g | 22g | 1030mg | |
Postres | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGMIX® Brownie | 70g | 530 Kcal | 89g | 55mg | 2g | 17g | 10g | 0g | 10g | 390mg | |
| Sundae | 43g | 280 Kcal | 50g | 15mg | 1g | 7g | 5g | 0g | 6g | 220mg | |
| Cono & Cucuruchón | 20g | 160 Kcal | 27g | 15mg | 0g | 4g | 2.5g | 0g | 4g | 130mg | |
| KINGMIX® Cofler Block | 70g | 530 Kcal | 89g | 55mg | 2g | 17g | 10g | 0g | 10g | 390mg | |
Acompañamientos | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papas Fritas | 0g | 410 Kcal | 58g | 0mg | 4g | 18g | 3g | 0g | 4g | 570mg | |
| Aros de Cebolla | 5g | 410 Kcal | 53g | 0mg | 4g | 21g | 3.5g | 0g | 4g | 1080mg | |
| Gaseosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H2Oh!™ | 0g | 0 Kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | |
| Gaseosa de dieta | 0g | 0 Kcal | 0g | 0mg | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 15mg | |

La información nutricional de cada uno de nuestros productos. Todo lo necesario para conocer la calidad y frescura de BURGER KING®.
Sí lo tuyo es tener las calorías a raya, con nuestra calculadora no se te escapará ni una.
Descubre nuestros BK PASOS POSITIVOS™ para disfrutar de una buena alimentación con nosotros.
La Ley N° 2.244 establece que las personas físicas o jurídicas que comercialicen, o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la C.A.B.A. y posean página de internet, deberán agregar un enlace con la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.
TM & © 2012 Burger King Corporation. Todos los derechos reservados.




